男士3D几何图案修身长袖T恤——聚酯纤维与氨纶混纺
US$33.99
新品
请选择规格
运费将在结账时按收货地址计算。
颜色
尺码
产品描述
材质:聚酯纤维
成分:95% 聚酯纤维,5% 氨纶
图案:满幅3D几何印花
适用人群:成年男性
透光性:不透明(非透视)
面料弹性:中等弹力针织面料
领型:经典圆领
季节适用性:春秋季理想之选——四季皆宜,百搭实用
洗涤说明:可机洗;不可干洗
风格:休闲现代、修身剪裁
织造工艺:针织面料
尺码表
| 尺码 | 胸围(英寸) | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33–34 | 26–27 | 36–37 | 84–87 | 66–69 | 91–94 |
| M | 35–36 | 28–29 | 38–39 | 89–92 | 71–74 | 96–99 |
| L | 37–39 | 30–32 | 40–42 | 94–99 | 76–81 | 102–107 |
| XL | 40–42 | 33–35 | 43–45 | 102–107 | 84–89 | 109–114 |
| 2XL / XXL | 43–45 | 36–38 | 46–48 | 109–114 | 91–97 | 117–122 |
| 3XL / XXXL | 46–48 | 39–41 | 49–51 | 117–122 | 99–104 | 124–130 |
| 4XL | 49–51 | 42–44 | 52–54 | 124–130 | 107–112 | 132–137 |
| 5XL | 52–54 | 45–47 | 55–57 | 132–137 | 114–119 | 140–145 |
标签如 S(36) / M(38) / L(40) 等表示亚洲尺码编码。请根据本尺码表匹配对应字母尺码(S、M、L等)。为获得最佳穿着效果,建议测量自身身体围度,并选择最接近的尺码;若处于两码之间,推荐选择偏大一码,以获得更宽松舒适的穿着体验。
商品详情
商品问答
评价