复古棉麻立领衬衫——男士宽松款
US$104.99
新品
请选择规格
运费将在结账时按收货地址计算。
颜色
尺码
产品描述
材质:棉混纺(95%棉,5%亚麻)
其他材质:亚麻
衣长:常规长度
袖长:长袖
袖型:常规袖
下摆形状:喇叭形
细节设计:纽扣门襟
图案:纯色
适用人群:成人
透视性:不透
面料弹性:无弹力
门襟类型:单粒扣门襟
领型:立领
版型:宽松
廓形:常规
适用季节:春季/秋季
洗涤说明:机洗;不可干洗
风格:休闲
衬衫类型:正装衬衫(Shirting)
穿着场合:周末休闲
合身类型:常规
织造工艺:梭织
尺码表
| 尺码 | 胸围(英寸) | 腰围(英寸) | 臀围(英寸) | 胸围(厘米) | 腰围(厘米) | 臀围(厘米) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 33–34 | 26–27 | 36–37 | 84–87 | 66–69 | 91–94 |
| M | 35–36 | 28–29 | 38–39 | 89–92 | 71–74 | 96–99 |
| L | 37–39 | 30–32 | 40–42 | 94–99 | 76–81 | 102–107 |
| XL | 40–42 | 33–35 | 43–45 | 102–107 | 84–89 | 109–114 |
| 2XL / XXL | 43–45 | 36–38 | 46–48 | 109–114 | 91–97 | 117–122 |
| 3XL / XXXL | 46–48 | 39–41 | 49–51 | 117–122 | 99–104 | 124–130 |
| 4XL | 49–51 | 42–44 | 52–54 | 124–130 | 107–112 | 132–137 |
| 5XL | 52–54 | 45–47 | 55–57 | 132–137 | 114–119 | 140–145 |
S(36)/M(38)/L(40)等标签为亚洲尺码代码,请根据本表中对应字母(S/M/L…)选择;建议测量自身体型数据后选取最接近的尺码;若介于两码之间,可选大一码以获得更宽松的穿着效果。
商品详情
商品问答
评价